
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G MT | Rp 204.500.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 220.500.000 |
| 1.2 STYLIX CVT | Rp 223.900.000 |
| 1.2 GRS PREMIUM MT OT | Rp 269.000.000 |
| 1.2 GRS PREMIUM CVT OT | Rp 285.200.000 |
| 1.2 GRS MT OT | Rp 259.600.000 |
| 1.2 GRS CVT OT | Rp 276.100.000 |
| 1.2 GRS PREMIUM MT TT | Rp 271.500.000 |
| 1.2 GRS PREMIUM CVT TT | Rp 287.700.000 |
| 1.2 GRS MT TT | Rp 262.300.000 |
| 1.2 GRS CVT TT | Rp 278.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E MT STD | Rp 198.900.000 |
| 1.2 E MT | Rp 202.600.000 |
| 1.2 G MT | Rp 208.300.000 |
| 1.2 G AT | Rp 222.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E MT | Rp 272.400.000 |
| 1.3 E CVT | Rp 287.200.000 |
| 1.5 G MT | Rp 295.700.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 309.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 V HV CVT | Rp 305.000.000 |
| 1.5 V HV PC CVT | Rp 306.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT | Rp 328.000.000 |
| 1.5 Q HV PC CVT | Rp 329.500.000 |
| 1.5 Q MOD HV ONE TONE CVT | Rp 353.000.000 |
| 1.5 Q MOD HV ONE TONE PC CVT | Rp 354.500.000 |
| 1.5 Q MOD HV TWO TONE CVT | Rp 355.500.000 |
| 1.5 Q MOD HV TWO TONE PC CVT | Rp 357.000.000 |
| 1.5 Q MOD HV TSS ONE TONE CVT | Rp 385.000.00 |
| 1.5 Q MOD HV TSS ONE TONE PC CVT | Rp 386.500.000 |
| 1.5 Q MOD HV TSS TWO TONE CVT | Rp 387.500.000 |
| 1.5 Q MOD HV TSS TWO TONE PC CVT | Rp 389.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G CVT | Rp 400.000.000 |
| 1.5 G PC CVT | Rp 402.500.000 |
| 1.5 G DUAL TONE CVT | Rp 404.400.000 |
| 1.5 G DUAL TONE PC CVT | Rp 405.000.000 |
| 1.5 S TSS CVT | Rp 470.700.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE CVT | Rp 474.900.000 |
| 1.5 S GR TSS CVT | Rp 480.100.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE CVT | Rp 484.400.000 |
| 1.5 S GR PC CVT | Rp 473.300.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE PC CVT | Rp 475.800.000 |
| 1.5 S GR TSS PC CVT | Rp 482.800.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE PC CVT | Rp 485.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.0T G MT | Rp 284.000.000 |
| 1.0T G AT | Rp 298.600.000 |
| 1.0T GRS ONE TONE AT | Rp 312.500.000 |
| 1.0T GRS TWO TONE AT | Rp 315.200.000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE AT | Rp 336.900.000 |
| 1.2 G MT | Rp 264.900.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 280.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | Rp 318.300.000 |
| 1.5 G AT | Rp 329.100.000 |
| 1.5 S GRS MT | Rp 333.400.000 |
| 1.5 S GRS AT | Rp 343.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.8 VRZ 4X2 AT | Rp 678.100.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 AT | Rp 694.000.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 OT | Rp 704.800.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TT | Rp 709.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 PC | Rp 707.700.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | Rp 804.800.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TT | Rp 841.900.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 OT | Rp 836.700.000 |
| 2.4 G MT | Rp 609.700.000 |
| 2.4 G AT | Rp 627.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| G 2.4 MT | Rp 438.400.000 |
| G 2.4 AT | Rp 459.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G CVT | Rp 460.500.000 |
| 2.0 G CVT (PC) | Rp 463.600.000 |
| 2.0 V CVT | Rp 506.600.000 |
| 2.0 V CVT (PC) | Rp 509.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | Rp 497.800.000 |
| 2.0 G HV PC CVT | Rp 500.900.000 |
| 2.0 V HV CVT | Rp 578.000.000 |
| 2.0 V HV PC CVT | Rp 580.900.000 |
| 2.0 Q HV TSS CVT | Rp 655.600.000 |
| 2.0 Q HV TSS PC CVT | Rp 658.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 AT | Rp 661.200.000 |
| 2.0 AT PC | Rp 658.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 XE CVT | Rp 1.343.000.000 |
| 2.5 XE PC CVT | Rp 1.346.500.000 |
| 2.5 XE HV CVT | Rp 1.443.000.000 |
| 2.5 XE HV PC CVT | Rp 1.446.500.000 |
| 2.5 G CVT | Rp 1.743.800.000 |
| 2.5 G PC CVT | Rp 1.747.300.000 |
| 2.5 G HV CVT | Rp 1.830.300.000 |
| 2.5 G HV PC CVT | Rp 1.833.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COMMUTER MT | Rp 615.100.000 |
| PREMIO 2.8 MT | Rp 723.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PU 2.0 STD MT | Rp 216.400.000 |
| PU 2.0 STD 3WAY MT | Rp 217.500.000 |
| PU 2.0 HIGH MT | Rp 238.000.000 |
| PU 2.4 STD MT | Rp 271.200.000 |
| PU 2.4 STD 3WAY MT | Rp 272.100.000 |
| PU 2.4 HIGH MT | Rp 304.400.000 |
| PU 2.4 HIGH AT | Rp 325.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |